g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | ||||
05 | 09 | 44 | 14 | 52 | 12 | ||
06 | 04 | 19 | 34 | 52 | 09 | ||
07 | 04 | 19 | 34 | 22 | 09 | ||
08 | 19 | 34 | 20 | 50 | |||
09 | 19 | 34 | 50 | 09 | |||
10 | 19 | 34 | |||||
11 | 19 | 49 | 50 | 09 | 49 | ||
12 | 19 | 49 | 50 | ||||
13 | 19 | 49 | 09 | ||||
14 | 04 | 49 | 20 | 50 | |||
15 | 19 | 49 | 09 | 49 | |||
16 | 19 | 49 | 50 | ||||
17 | 28 | 49 | 20 | 09 | 49 | ||
18 | 31 | 20 | 50 | ||||
19 | 11 | 20 | 09 | 49 | |||
20 | 16 | 20 | |||||
21 | 17 | 52 | 21 | 51 | 10 | 50 | |
22 | 52P | 47P | 49P |
Legenda:
P- kurs do Al. WP/ Poczta
Rozkład ważny od: 2024-09-08